Generelle jagttider:
Lokale jagttider:
Lokale jagttider – dåvildt:
| Startdato | Slutdato | |
| Jagttiderne er senest opdateret 2. april 2021. Der tages forbehold for tastefejl i tabeller og kortbilag. | ||
Generelle jagttider | ||
| Hovdyr | ||
| Kronhjort større end spidshjort* | 16-10-2025 | 31-12-2025 |
| Kronspidshjort* | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Kronhind* | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Kronkalv* | 01-09-2025 | 28-02-2026 |
| Dåhjort* | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Då og -kalv* | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Sikahjort | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Sikahind og -kalv | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Råbuk* | 16.05 - 15.07 og 01.10 - 31.01 | |
| Rå og - lam* | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Muflonvædder | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Muflonfår og -lam | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Vildsvin, orne | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Vildsvin, so og grise | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Rovdyr | ||
| Ræv* | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Husmår | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Støttetandede | ||
| Hare* | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
| Vildkanin | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
| Andefugle | ||
| Gråand | 01-09-2025 | 31-12-2025 |
| Gråand på fiskeriterritoriet desuden | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Atlingand | 01-09-2025 | 31-12-2025 |
| Altingand på fiskeriterritoriet desuden | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Krikand | 01-09-2025 | 31-12-2025 |
| Krikand på fiskeriterritoriet desuden | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Spidsand | 01-09-2025 | 31-12-2025 |
| Spidsand på fiskeriterritoriet desuden | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Pibeand | 01-09-2025 | 31-12-2025 |
| Pibeand på fiskeriterritoriet desuden | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Skeand | 01-09-2025 | 31-12-2025 |
| Skeand på fiskeriterritoriet desuden | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Knarand | 01-09-2025 | 31-12-2025 |
| Knarand på fiskeriterritoriet desuden | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Grågæs | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Grågæs på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| Blisgås | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Kortnæbbet gås | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Canadagås | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Sædgås* | Ingen jagttid | |
| Troldand | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Bjergand | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Hvinand | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Edderfugl, han | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Edderfugl, hun | Ingen jagttid | |
| Sortand | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Hønsefugle | ||
| Agerhøne* | 16-09-2025 | 31-10-2025 |
| Fasan* | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Vandhøns | ||
| Blishøne | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Vadefugle | ||
| Dobbeltbekkasin | 01-09-2025 | 31-12-2025 |
| Skovsneppe* | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Måger | ||
| Sølvmåge* | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Duer | ||
| Ringdue | 10-11-2025 | 31-01-2026 |
| Kragefugle | ||
| Husskade | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Gråkrage | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Sortkrage | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Invasive arter | ||
| Nilgås | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Bisamrotte | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Sumpbæver | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Vaskebjørn | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Mårhund | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Mink | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
Lokale jagttider - Andet | ||
Region Hovedstaden | ||
| Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune og Ishøj Kommune. | ||
| Sølvmåge | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
| Bornholms Kommune | ||
| Ræv | Ingen jagttid | |
| Agerhøne | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| Sølvmåge | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
Region Sjælland | ||
| Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune. | ||
| Sølvmåge | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
| Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune. | ||
| Sædgæs | 01-09-2025 | 30-11-2025 |
| Øen Sejerø | ||
| Råbuk | 16.05 - 15.06 og 01.12 - 31.01 | |
| Rå og -lam | 01-12-2025 | 31-01-2026 |
| Hare | 01-11-2025 | 15-12-2025 |
| Agerhøne | 01-10-2025 | 15-10-2025 |
| Fasanhøne | 16-11-2025 | 30-11-2025 |
| Fasanhane | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
| Øen Fejø | ||
| Hare | 16-11-2025 | 15-01-2026 |
| Fasanhøne | Ingen jagttid | |
| Fasanhane | 16-10-2025 | 30-11-2025 |
| Øen Femø | ||
| Hare | 01-11-2025 | 15-12-2025 |
| Agerhøne | Ingen jagttid | |
| Fasanhøne | 01-11-2025 | 02-11-2025 |
| Fasanhane | 16-10-2025 | 31-12-2025 |
Region Syddanmark | ||
| Region Syddanmark undtagen Mandø | ||
| Agerhøne | 16-09-2025 | 15-10-2025 |
| Region Syddanmark vest for Lillebælt undtagen Als og Kegnæs | ||
| Hare | 01-11-2025 | 15-01-2026 |
| Øen Lyø | ||
| Råvildt | 01-10-2025 | 15-10-2025 |
| Øen Strynø | ||
| Hare | Ingen jagttid | |
| Fasanhøne | 1. og 2. lørdag i november | |
| Fasanhane | 1. og 2. lørdag i oktober, 1. og 2. lørdag i november, samt alle lørdage i december | |
| Øen Ærø | ||
| Råbuk | 16.06 - 15.07 og 01.11 - 30.11 | |
| Rå og -lam | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
| Øen Als | ||
| Råbuk | 16.05 - 15.07 og 01.11 - 31.12 | |
| Rå og -lam | 01-11-2025 | 31-12-2025 |
| Hare | 01-11-2025 | 15-12-2025 |
| Fasan | 01-11-2025 | 31-12-2025 |
| Skovsneppe | 01-11-2025 | 31-12-2025 |
| Halvøen Kegnæs | ||
| Råvildt | 01-12-2025 | 07-12-2025 |
| Hare | 01-11-2025 | 15-12-2025 |
| Fasan | 01-11-2025 | 31-12-2025 |
| Skovsneppe | 01-11-2025 | 31-12-2025 |
| Øen Mandø | ||
| Råvildt | Ingen jagttid | |
| Agerhøne | Ingen jagttid | |
Region Midtjylland undtagen Endelave | ||
| Hare | 01-11-2025 | 15-01-2026 |
| Agerhøne | 16-09-2025 | 15-10-2025 |
Region Midtjylland | ||
| Øen Endelave | ||
| Råvildt | 01-10-2025 | 08-10-2025 |
| Hare | Ingen jagttid | |
| Agerhøne | Ingen jagttid | |
Region Nordjylland | ||
| Hare | 01-11-2025 | 15-01-2026 |
| Agerhøne | 16-09-2025 | 15-10-2025 |
Lokale jagttider - Kronvildt | ||
|
Region Hovedstaden bortset fra Bornholms Kommune, inklusiv den del af Region Sjælland, der ligger mellem Roskilde og Region Hovedstaden og nord for motorvej 21 (se bilag 5 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang | 16-10-2025 | 30-11-2025 |
| Øvrige kronhjorte undtagen spidshjort | Ingen jagttid | |
| Kronkalv | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
|
Region Sjælland bortset fra Møn, Lolland, Falster og den del af regionen mellem Roskilde og Region Hovedstaden, som ligger nord for motorvej 21 (se bilag 6 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Kronhjort større end spidshjort | 01-10-2025 | 15-11-2025 |
| Kronspidshjort og kronkalv | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
|
Området nord for motorvej E20 i Jylland, syd for rute 28 mellem Bredsten og Vejle, syd og vest for rute 176 mellem Bredsten og Give, syd og vest for motorvej 18 mellem Give og Herning, syd for rute 15 mellem Herning og Videbæk, syd og øst for rute 467 mellem Videbæk og Skjern, øst for rute 28 mellem Skjern og Skjern å, syd for Skjern å mellem Skjern og Ringkøbing Fjord og syd for Ringkøbing Fjords udløb i Hvide Sande (se bilag 7 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Kronhjort større end spidshjort | 01.09 - 15.09 og 16.10 - 15.12 | |
|
Området syd for motorvej E20 i Jylland og øen Als (se bilag 8 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Kronhjort større end spidshjort | 01.09 - 15.09 og 16.10 - 31.12 | |
| Kronkalv | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Øen Fanø | ||
| Kronvildt | 2. lørdag og søndag i december og 2. lørdag og søndag i januar | |
| Øen Rømø | ||
| Kronvildt | Ingen jagttid | |
|
Området i Jylland syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg, øst for rute 26 og rute 13 mellem rute 16 og rute 12, syd og øst for rute 12 mellem Viborg og rute 34, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for rute 176 mellem Give og Bredsten, nord for rute 28 mellem Bredsten og Vejle å, Nord for Vejle å mellem rute 28 og Vejle Fjord (se bilag 9 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Kronkalv - jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Kronspidshjort | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Kronhind - jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang | 16-10-2025 | 31-01-2026 |
| Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang | 16.09 - 30.09 og 16.10 - 31.12 | |
| Øvrige kronhjorte | Ingen jagttid | |
|
Syddjurs og Norddjurs Kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Aarhus Kommuner som ligger syd for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, syd for rute 180 mellem Gudenåen og motorvej E45, øst for motorvej E45 mellem rute 180 og rute 26 og nord for rute 26 (se bilag 10 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Kronkalv - jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Kronspidshjort - jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Kronhind - jagttid fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Kronhjort større end spidshjort | 01-10-2025 | 30-11-2025 |
|
Lemvig, Struer, Holstebro og Skive Kommuner. Den del af Viborg Kommune, der ligger vest og syd for Hjarbæk Fjord, syd for Skals å og vest for rute 533, 16, 26 og 13 til rute 12, og nord og vest for rute 12. Den del af Herning Kommune, der ligger vest for rute 12, vest for motorvej 18 mellem rute 12 og rute 15 og nord for rute 15. Den del af Ringkøbing-Skjern Kommune, der ligger nord for rute 15 mellem Herning Kommune og rute 467, vest og nord for rute 467 mellem rute 15 og rute 28, vest for rute 11/28 mellem rute 467 og Skjern å, derfra nord for Skjern å ud til Ringkøbing Fjord og nord for Ringkøbing Fjords udløb i Hvide Sande (se bilag 11 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Kronkalv - jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Kronspidshjort | 01.09 - 15.09 og 16.10 - 31.01 | |
| Kronhjort større end spidshjort | 01.09 - 15.09 og 16.10 - 15.12 | |
| Kronhind - jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar | 16-10-2025 | 31-01-2026 |
|
Nord for Limfjorden og øst for motorvej E39 mellem Aalborg og Hirtshals (se bilag 12 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Kronspidshjort og kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang | 01-11-2025 | 31-12-2025 |
| Øvrige kronhjorte | Ingen jagttid | |
| Kronhind og kronkalv | 01-11-2025 | 15-01-2026 |
|
Nord for Limfjorden og vest for motorvej E39 inklusiv Mors (se bilag 13 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang | 16-10-2025 | 31-12-2025 |
| Kronspidshjort | 16-10-2025 | 31-01-2026 |
| Øvrige kronhjorte | Ingen jagttid | |
| Kronhind | 16-10-2025 | 31-01-2026 |
| Kronkalv | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
|
De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for hovedvej 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm å og nord for Bjørnsholm å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø) (se bilag 14 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Kronhjort større end spidshjort | 01-12-2025 | 15-12-2025 |
| Kronhind, kronkalv og spidshjort | 01-11-2025 | 15-12-2025 |
|
Området vest for Randers Fjord, nord for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, herfra nord for rute 180 og rute 16 til rute 533, øst for rute 533 til Skals å, nord for Skals å mellem rute 533 og Limfjorden, og syd og øst for Limfjorden undtagen området vedr. bilag 14. (se bilag 15 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Kronhjort større end spidshjort | 16.09 - 30.09 og 16.10 - 31.12 | |
Lokale jagttider - Dåvildt | ||
| Bornholms Kommune | ||
| Då og dåhjort | Ingen jagttid | |
| Dåkalv | 01-01-2026 | 15-01-2026 |
|
Fredericia Kommune, Varde Kommune, Billund Kommune og de dele af Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune som ligger nord for motorvej E 20 i Jylland til Ny Esbjergvej, nord for Ny Esbjergvej til Skovvangen nord for Skovvangen og nord for Kolding Fjord og syd for Vejle Fjord og Vejle å ind til rute 170, syd for rute 28 til rute 176, vest for rute 176 til motorvej 18, vest for motorvej 18 til Ikast-Brande Kommune, sydøst for Ikast-Brande Kommune. Øen Fanø¸ indgår ikke i området. (se bilag 16 ved at klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Dåkalv | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
| Då og spidshjort | 01-12-2025 | 31-01-2026 |
| Dåhjort større end spidshjort | 01-12-2025 | 15-12-2025 |
| Øen Fanø | ||
| Dåkalv | 01-09-2025 | 31-01-2026 |
|
Tønder Kommune og den del af Esbjerg Kommune, der ligger syd for E20 (se bilag 17 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Dåkalv | 01-11-2025 | 31-12-2025 |
| Då og dåhjort | Ingen jagttid | |
|
Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner samt de dele af Kolding og Vejen Kommuner, der ligger syd for E20 (se bilag 18 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Då, spidshjort og dåkalv | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
| Dåhjort større end spidshjort | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| Fyn med undtagelse af Langeland, Tåsinge og Ærø | ||
| Då, spidshjort og dåkalv | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Dåhjort større end spidshjort | 01.10 - 31.10 og 16.12 - 31.12 | |
| Øen Langeland | ||
| Dåhjort | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| Då og dåkalv | 01-11-2025 | 31-01-2026 |
| Øen Tåsing | ||
| Dåhjort | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Øen Ærø | ||
| Dåspidshjort og dåkalv | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Då, dåhjort større end spidshjort | Ingen jagttid | |
|
Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner (se bilag 19 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Dåkalv, då og dåspidshjort | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| Dåhjort større end spidshjort | 01-01-2026 | 15-01-2026 |
|
Ringkøbing-Skjern Kommune (se bilag 20 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Dåvildt | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
|
Området øst for motorvej E39 mellem Hirtshals og rute 585 og nord for rute 585 (se bilag 21 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Då, dåspidshjort og dåkalv | 16-11-2025 | 31-01-2026 |
| Dåhjort større end spidshjort | 01-12-2025 | 15-01-2026 |
|
Området nord for Limfjorden, øst for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn) (se bilag 22 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Dåhjort større end spidshjort | Ingen jagttid | |
| Då, dåkalv og dåspidshjort | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
|
Nord for Limfjorden og vest for motorvej E39 inklusiv Mors (se bilag 23 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Då, dåkalv og dåspidshjort | 16-11-2025 | 31-01-2026 |
| Dåhjort større end spidshjort | 16-12-2025 | 31-12-2025 |
|
De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for rute 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm å og nord for Bjørnsholm å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø) (se bilag 24 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Då, dåspidshjort og dåkalv | 01-12-2025 | 15-12-2025 |
| Dåhjort større end spidshjort | 16-12-2025 | 22-12-2025 |
|
Omådet vest for Randers Fjord, nord for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, herfra nord for rute 180 og rute 16 til rute 533, øst for rute 533 til Skals å, nord for Skals å mellem rute 533 og Limfjorden, og syd og øst for Limfjorden undtagen området beskrevet ovenfor i bilag 24 (se bilag 25 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Dåspidshjort | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Dåhjort større end spidshjort | 16.09 - 15.10 og 01.12 - 31.12 | |
|
Omådet nord for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn), øst for motorvej E39 (Aalborg-Hirtshals), syd for vej 585 (se bilag 26 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Då, dåkalv og dåspidshjort | 01-12-2025 | 15-01-2026 |
|
Området nord for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn), øst for motorvej E39 (Aalborg-Hirtshals), syd for vej 585 (se bilag 26 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Dåhjort større end spidshjort | 16-12-2025 | 31-12-2025 |
|
Området i Jylland syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg, øst for rute 26 og rute 13 mellem rute 16 og rute 12, syd og øst for rute 12 mellem Viborg kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune, nord og øst for kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune indtil skæringen med motorvej 18, øst for motorvej 18 mellem skæringen mellem kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune og afkørsel 9, øst for rute 176 mellem motorvejsafkørsel 9 og Bredsten, nord for rute 28 mellem Bredsten og Vejle å, Nord for Vejle å mellem rute 28 og Vejle Fjord (se bilag 27 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Då, dåkalv og dåspidshjort | 16-10-2025 | 31-01-2026 |
| Dåhjort større end spidshjort | 16.10 - 31.10 og 01.12 - 15.01 | |
|
Lolland, Guldborgsund kommune samt den del af Vordingborg kommune der omfatter Farø, Bogø, Møn og Nyord (se bilag 28 ved klik på Vis kort).
Vis kort
|
||
| Dåspidshjort | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
| Dåhjort større end spidshjort | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| Øen Læsø | ||
| Då, dåkalv og dåspidshjort | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| Dåhjort større end spidshjort | Ingen jagttid | |
Bekendtgørelse om jagttider i Danmark for visse pattedyr og fugle m.v. (Retsinformation.dk)
Find soltider for Danmark og resten af verden, ved at vælge dato og sted. (jagtlog.com)
Jagttiderne opdateres ofte, så du bør løbende holde dig orienteret om generelle og lokale jagttider. Sæt dig derfor grundigt ind i jagttiderne, inden du går på jagt.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv opdateret når der sker en ændring. (jagtlog.dk)